УЗИ в Новосибирске
В медицинском центре "Профмедика" выполняется широкий спектр ультразвуковых исследований - УЗИ систем и органов, а также дуплексное сканирование и допплерография сосудов.
УЗИ сосудов | |
|
|
УЗИ сосудов почек (дуплекс/триплекс) | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) аорты | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) брюшной аорты и ее ветвей | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) брюшной аорты, подвздощных и общих бедренных артерий | 900 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (дуплекс/триплекс артерий и вен) (1 конечность) | 1350 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 900 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1350 |
УЗИ сосудов головы и шеи (дуплекс/триплекс брахиоцефальных сосудов) | 1530 |
УЗИ сосудов шеи (дуплекс/триплекс ) (без сосудов головы) | 1260 |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 900 |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1350 |
УЗИ сосудов головы и шеи с ротационными пробами (дуплекс/триплекс брахиоцефальных сосудов) | 1710 |
УЗИ сосдов нижних конечностей комплексное (обе конечности, артерии и вены, дуплекс/триплекс) | 2160 |
УЗИ сосдов верхних конечностей комплексное (обе конечности, артерии и вены, дуплекс/триплекс) | 2160 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий и вен) (1 конечность) | 1350 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий) (1 конечность) | 990 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий) (2 конечности) | 1440 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 1080 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1440 |
УЗИ сосудов наружных половых органов (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ сосудов поджелудочной железы (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) коронарных сосудов | 891 |
УЗИ сосудов гепатобилиарной зоны (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ (триплекс) комплексное вен нижних конечностей, подвздошных вен, нижней полой вены (2 конечности) | 1710 |
УЗИ сосудов щитовидной железы | 891 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальных, артерии и вены) (без сосудов шеи) | 1260 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальных, артерии и вены) (без сосудов шеи) с пробами | 1440 |
|
Наши преимущества
Отсутствие очередей
Малоинвазивные методы лечения (без разрезов и боли)
Лечение за 1 день, без госпитализации
Индивидуальный план лечения
Современное оборудование
Удобное расположение - рядом метро (500м) «Красный проспект»
Наши врачи
Все врачи
Записаться на приём Наш специалист свяжется с вами