Наименование товара | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 960 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 810 |
УЗИ кожи (одна анатомическая зона) | 540 |
УЗИ коленного сустава (один сустав) | 675 |
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 810 |
УЗИ слюнных желез (одна анатомическая зона) | 810 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1350 |
УЗИ сердца с медикаментозной нагрузкой | 1800 |
УЗИ сердца с физической нагрузкой | 1800 |
УЗИ средостения | 1350 |
УЗИ сосудов почек (дуплекс/триплекс) | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) аорты | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) брюшной аорты и ее ветвей | 900 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) брюшной аорты, подвздощных и общих бедренных артерий | 900 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (дуплекс/триплекс артерий и вен) (1 конечность) | 1350 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 900 |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1350 |
УЗИ сосудов головы и шеи (дуплекс/триплекс брахиоцефальных сосудов) | 1530 |
УЗИ сосудов шеи (дуплекс/триплекс ) (без сосудов головы) | 1260 |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 900 |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1350 |
УЗИ сосудов головы и шеи с ротационными пробами (дуплекс/триплекс брахиоцефальных сосудов) | 1710 |
УЗИ сосдов нижних конечностей комплексное (обе конечности, артерии и вены, дуплекс/триплекс) | 2160 |
УЗИ сосдов верхних конечностей комплексное (обе конечности, артерии и вены, дуплекс/триплекс) | 2160 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий и вен) (1 конечность) | 1350 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий) (1 конечность) | 990 |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплекс/триплекс артерий) (2 конечности) | 1440 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплекс/триплекс) (1 конечность) | 1080 |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплекс/триплекс) (2 конечности) | 1440 |
УЗИ сосудов наружных половых органов (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ сосудов поджелудочной железы (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ (дуплекс/триплекс) коронарных сосудов | 891 |
УЗИ сосудов гепатобилиарной зоны (дуплекс/триплекс) | 891 |
УЗИ (триплекс) комплексное вен нижних конечностей, подвздошных вен, нижней полой вены (2 конечности) | 1710 |
УЗИ сосудов щитовидной железы | 891 |
УЗИ сосудов головы (транскранеальных, артерии и вены) (без сосдов шеи) | 1260 |
УЗИ сосудов головы (транскранеальных, артерии и вены) (без сосдов шеи) с пробами | 1440 |
УЗИ сосудов селезенки | 891 |
УЗИ сосудов малого таза | 891 |
УЗИ сосудов брыжейки | 891 |
УЗИ желчного пузыря | 675 |
УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 990 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с почками, надпочечниками, мочеточниками, прилежащими тканями) | 1260 |
УЗИ органов малого таза женского (трансабдоминальное) | 990 |
УЗИ органов малого таза женского (трансвагинальное) | 990 |
УЗИ органов малого таза женского (трансректальное) | 990 |
Цервикометрия | 720 |
УЗИ молочных (грудных желез) | 990 |
Фолликулогенез | 630 |
УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 891 |
ТРУЗИ (УЗИ простаты трансректальное) | 990 |
УЗИ простаты (транабдоминальное + трансректальное) | 1350 |
УЗИ наружных мужских половых органов | 810 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 891 |
УЗИ почек, надпочечников | 810 |
УЗИ мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 720 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 810 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 945 |
УЗИ сопровождение манипуляций | 630 |
УЗИ сопровождение пункции щитовидной железы | 630 |
УЗИ сопровождение пункции молочной железы | 630 |
УЗИ органов малого таза женского (трансвагинальное и трансабдоминальное) комплексное | 1260 |
Расшифровка (описание) ЭКГ пленки | 360 |
ЭКГ с расшифровкой (с описанием) | 585 |
ЭКГ с нагрузочными пробами с расшифровкой (с описанием) | 810 |
ЭКГ с лекарственными пробами с расшифровкой (с описанием) | 810 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1400 |
Периметрия статическая | 220 |
Пара-, ретробульбарная, субконьюктивальная инъекция (1 инъекция, без учета стоимости препарата) | 400 |
Подбор очковой коррекции зрения | 220 |
Подбор контактной коррекции зрения | 220 |
Комплексная диагностика нарушений зрения (консультация, подбор очков, подбор контактных линз, и иные офтальмологические манипуляции) | 2100 |
Инъекционная терапия в очаг поражения (1 процедура, без стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
Внутрисуставная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
Околосуставная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
Блокада медикаментозная (1 инъекция, без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
Наложение повязки на кожу | 500 |
Вскрытие панариция | 1500 |
Обработка раны | 1500 |
Иссечение поражения кожи | 4000 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 6000 |
Наложение швов | 2000 |
Ушивание раны | 2000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4000 |
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4000 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1500 |
Иссечение рубцов кожи | 4000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2000 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 20000 |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 20000 |
Местная анестезия | 800 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Ирригационная анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Минифлебэктомия (поверхностные вены) на одной нижней конечности (1 сегмент) | 8000 |
Флебэктомия на одной нижней конечности (стволовая флебэктомия) | 20000 |
Однократный сеанс склеротерапии нижней конечности (1 зона) | 5000 |
ЭВЛК. В пределах одного бассейна (большой или малой подкожной вены) (1 нога) | 25000 |
Взятие биоматериала с кожи, слизистых (диагностическое) | 150 |
Мазок-отпечаток с кожи, слизистых (диагностический) | 150 |
Взятие биоматериала на грибы (кожа, слизистая, ногти) | 150 |
Взятие крови из пальца | 300 |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 300 |
Взятие мазка из носа | 200 |
Взятие мазка из зева | 200 |
Подкожная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственного препарата) | 90 |
Внутрикожная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственного препарата) | 90 |
Накожное применение лекарственных препаратов | 100 |
Внутримышечная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственного препарата) | 140 |
Внутривенная инъекция (1 инъекция, без стоимости лекарственного препарата) | 200 |
Внутривенная инфузия (1 лекарственный препарат, без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
Внутривенная инфузия (несколько лекарственных препаратов, без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
Записаться на приём Наш специалист свяжется с вами